| 項目/体 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 429,000 円 | 572,000 円 | 715,000 円 | 858,000 円 |
| 経費 | 60,000 円 | 80,000 円 | 100,000 円 | 120,000 円 |
| 固定費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
| ロイヤリティ | 30,000 円 | 30,000 円 | 30,000 円 | 30,000 円 |
| 利益 | 319,000 円 | 442,000 円 | 565,000 円 | 688,000 円 |
| 支払内訳 | 経費(1回の葬儀にかかる費用)用品・燃料) | 2,000 円 | ||
| 固定費(駐車場・保健) | 20,000 円 | |||
| ロイヤリティー(固定) | 30,000 円 | |||
| ※交通費・ガソリン・車両リース代は含まれていません。 | ||||
本部がサポートします。代替車両を用意。すぐにお客様の所に向かえます。
代車を用意(営業を中止しなくてすむ※関東代理店のみ)
雑誌・ホームページ・タウンページ・地元広告紙(一部オーナー負担、SEO対策)
現場業務・各業務を分担する事で仕事の能率が上がります。
仏具用具・ダンボール棺などは本部が一括して仕入れる為単価が安くなる。
代理店は小口でその度注文が出来る。