

| 項目/体 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 462,000 円 | 616,000 円 | 1,100,000 円 | 1,320,000 円 |
| 経費 | 60,000 円 | 80,000 円 | 100,000 円 | 120,000 円 |
| 固定費 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 |
| 利益 | 382,000 円 | 516,000 円 | 980,000 円 | 1,180,000 円 |
| 支払内訳 | 経費(1回の葬儀にかかる費用)用品・燃料) | 2,000 円 | ||
| 固定費(駐車場・保健) | 20,000 円 | |||
| ※交通費・ガソリン・車両リース代は含まれていません。 | ||||
お骨上げ収骨セット
備品(壺等)各一セット 制服一式